西港センター
倉庫紹介[西港倉庫]
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区西港町15-76 |
アクセス | 北九州市都市高速「日明ランプ」約1㎞(車で3分) 九州自動車道「小倉東IC」約11.1㎞(車で約26分) JR山陽新幹線・鹿児島本線「小倉駅」約3.6㎞(車で約11分) |
敷地面積 | 公簿35,439.27㎡(約10,720.37坪) |
用途地域 | 工業専用地域 |
建ぺい・容積率 | 70% / 200% |
建築面積 | 23,617.19㎡(約7,144.20坪) |
延床面積 | 46,275.51㎡(約13,998.34坪) |
構造 | 鉄骨造 地上2階建て |
仕様 | ・1階 車両バース18台(内、海上コンテナバース8台) ・中央車路より低床式 ・梁下有効高さ 6.5m ・柱スパン 8.8m×10.5m ・床積載荷重 1.5t/㎡ ・スロープを利用し2階車路まで車両入場可 |
更新日:2024年10月01日(火)